STIGA Park Pro 740 IOX 园林拖拉机(车手) 照片, 特点, 描述
STIGA Park Pro 740 IOX 园林拖拉机(车手) 照片
STIGA Park Pro 740 IOX 园林拖拉机(车手) 描述, 特点:
类型 | 园林拖拉机(车手) |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 14.00 |
最大速度反向(公里/小时) | 4.00 |
噪音电平(dB) | 100.00 |
覆盖 | 是 |
生产厂家 | STIGA |
驱动器类型 | 充分 |
---|---|
电起动 | 是 |
直喷 | 没有 |
传输 | 连续可变自动 |
排量(CC) | 724.00 |
发动机的周期数 | 四冲程 |
油箱容积(L) | 15.00 |
发动机冷却 | 空气 |
发动机型号 | Briggs and Stratton 8270 Professional Series |
控制:
燃料和电池的指标 | 是 |
---|---|
动力转向 | 是 |
座椅调节 | 是 |
灯具和照明 | 面前 |
安装设备的能力 | 覆盖附件 |
---|---|
支持设备拖车 | 没有 |
支持附件(PTO) | 没有 |
切割宽度(厘米) | 125.00 |
---|---|
草捕手存在 | 没有 |
排放草 | 前 |
效率和功耗:
发动机功率(kW) | 14.00 |
---|---|
发动机功率(马力) | 0.00 |
电池容量(Ah) | 24.00 |
电池电压(V) | 12.00 |
尺寸:
后轮的尺寸(英寸) | 17.00 |
---|---|
后轮2(英寸)尺寸 | 17.00 |
前轮的尺寸(英寸) | 17.00 |
前轮2(英寸)的大小 | 17.00 |
宽度(mm) | 863.00 |
高度(mm) | 1256.00 |
长度(mm) | 271.00 |
STIGA Park Pro 740 IOX 园林拖拉机(车手) 照片, 特点, 描述
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
请帮助项目:
谢谢!
特点 拖拉机 STIGA Park Pro 740 IOX. 油箱容积(L) 15.00. 电池电压(V) 12.00. 最高车速(公里/小时) 14.00. 前轮的尺寸(英寸) 17.00 - 前轮2(英寸)的大小 17.00. 后轮的尺寸(英寸) 17.00 - 后轮2(英寸)尺寸 17.00. 排量(CC) 724.00. 电池容量(Ah) 24.00. 发动机功率(kW) 14.00. 发动机功率(马力) 0.00. 噪音电平(dB) 100.00. 生产厂家 STIGA. 最大速度反向(公里/小时) 4.00. 切割宽度(厘米) 125.00. 类型 园林拖拉机(车手). 发动机的周期数 四冲程. 发动机冷却 空气. 发动机型号 Briggs and Stratton 8270 Professional Series. 传输 连续可变自动. 排放草 前. 灯具和照明 面前. 驱动器类型 充分. 安装设备的能力 覆盖附件. 尺寸 863.00x271.00x1256.00 .
座椅调节; 覆盖; 燃料和电池的指标; 动力转向; 电起动.
---
: