Black & Decker KS1600LK rundsav foto, egenskaber, beskrivelse
![]() |
Black & Decker KS1600LK rundsav foto
Black & Decker KS1600LK rundsav beskrivelse, egenskaber:
sav typen | rundsav |
---|---|
antal hastigheder | 1.00 |
fabrikant | Black & Decker |
design | håndsav |
rotationshastighed (omdr/min) | 5000.00 |
klippehøjde (mm) | 65.00 |
yderligere funktioner | spindellås, forbinde støvsugeren, laser markør |
tilt vinkel (grader) | 45.00 |
Størrelser:
diameter disk (mm) | 190.00 |
---|---|
strømkabel længde (m) | 3.00 |
disc boring diameter (mm) | 16.00 |
motoreffekt (W) | 1600.00 |
---|---|
motoreffekt (hk) | 600.00 |
Black & Decker KS1600LK rundsav foto, egenskaber, beskrivelse
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Hjælp venligst projektet:
Tak skal du have!
Egenskaber sav Black & Decker KS1600LK. Motoreffekt 600.00 hk. Motoreffekt 1600.00 W. Antal hastigheder 1.00. Klippehøjde 65.00 mm. Diameter disk 190.00 mm. Disc boring diameter 16.00 mm. Tilt vinkel 45.00 grader. Rotationshastighed 5000.00 omdr/min. Strømkabel længde 3.00 m. Fabrikant Black & Decker. Rundsav. Design håndsav. Yderligere funktioner spindellås, forbinde støvsugeren, laser markør.
.
![]() 149,99 € |
![]() 217,75 € |
![]() 234,43 € |
![]() 221,88 € |
![]() 69,99 € |
![]() 65,99 € |
![]() 55,99 € (10,75 € / kg) |
![]() 84,90 € (37,24 € / kg) |
![]() 206,30 € |
![]() 59,99 € |
![]() 229,99 € |
![]() 81,99 € |
![]() | $249.00 DEWALT FLEXVOLT 60V MAX Circular Saw for Framing, 7-1/4-Inch, Tool Only (DCS577B) |
![]() | $104.00 Makita HS7600 Circular Saw, 7-1/4" |
![]() | $39.60 Ryobi One P505 18V Lithium Ion Cordless 5 1/2" 4,700 RPM Circular Saw (Battery Not Included, Power Tool Only), Green |
![]() | $249.90 Makita XSH06PT 18V X2 LXT® Lithium-Ion (36V) Brushless Cordless 7-1/4” Circular Saw Kit (5.0Ah) |
![]() | $54.15 WEN 3625 5-Amp 4-1/2-Inch Beveling Compact Circular Saw with Laser and Carrying Case |
![]() | $114.99 Makita XSS02Z 18V LXT Lithium-Ion Cordless 6-1/2" Circular Saw, Tool Only |
---
: