STIGA Estate 3084 H τρακτέρ κήπου (αναβάτης) φωτογραφία, χαρακτηριστικά, περιγραφή
STIGA Estate 3084 H τρακτέρ κήπου (αναβάτης) φωτογραφία
STIGA Estate 3084 H τρακτέρ κήπου (αναβάτης) περιγραφή, χαρακτηριστικά:
τύπος | τρακτέρ κήπου (αναβάτης) |
---|---|
μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 8.80 |
αντίστροφη μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 0.80 |
ακτίνα στροφής ελάχιστο (cm) | 180.00 |
προστατευτικό στρώμα | ναί |
κατασκευαστής | STIGA |
το είδος της κίνησης | όπισθεν |
---|---|
ηλεκτρική μίζα | ναί |
άμεσου ψεκασμού | κανένα |
μετάδοση | συνεχώς μεταβαλλόμενη αυτόματη |
Κυβισμός (cc) | 344.00 |
χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου (L) | 6.00 |
ψύξης του κινητήρα | αέρας |
μοντέλο του κινητήρα | Briggs and Stratton PowerBuilt |
Έλεγχος:
Οι δείκτες των καυσίμων και της μπαταρίας | ναί |
---|---|
προσαρμογή του καθίσματος | ναί |
λάμπες και φώτα | εμπρός |
υποστήριξη του εξοπλισμού τρέιλερ | κανένα |
---|---|
υποστήριξη συνημμένων (PTO) | κανένα |
ύψος κοπής, min (mm) | 25.00 |
---|---|
ύψος κοπής, max (mm) | 80.00 |
Πλάτος κοπής (cm) | 84.00 |
μειώνοντας τον αριθμό των επιπέδων | 7.00 |
παρουσία του κάδου | κανένα |
είδος της χλόης | μαλακός |
γρασίδι εκπομπές | σακκόπανο |
κατανάλωση της αποδοτικότητας και τη δύναμη:
την ισχύ του κινητήρα (kW) | 5.76 |
---|---|
της ισχύος του κινητήρα (HP) | 0.76 |
χωρητικότητα της μπαταρίας (Ah) | 18.00 |
Τάση μπαταρίας (V) | 12.00 |
στροφές του κινητήρα (στροφές/λεπτό) | 6.00 |
μεγέθη:
βάρος (kg) | 199.00 |
---|---|
μέγεθος των πίσω τροχών (ίντσα) | 18.00 |
μέγεθος των πίσω τροχών 2 (ίντσα) | 18.00 |
μέγεθος των μπροστινών τροχών (ίντσα) | 15.00 |
μέγεθος των εμπρόσθιων τροχών 2 (ίντσα) | 15.00 |
πλάτος (mm) | 902.00 |
ύψος (mm) | 1098.00 |
μήκος (mm) | 2340.00 |
STIGA Estate 3084 H τρακτέρ κήπου (αναβάτης) φωτογραφία, χαρακτηριστικά, περιγραφή
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Παρακαλώ βοηθήστε το έργο:
Ευχαριστώ!
χαρακτηριστικά τρακτέρ STIGA Estate 3084 H. Μέγεθος των μπροστινών τροχών 15.00 - μέγεθος των εμπρόσθιων τροχών 2 15.00 ίντσα. Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου 6.00 L. Την ισχύ του κινητήρα 5.76 kW. Κυβισμός 344.00 cc. Ύψος κοπής, min 25.00 - ύψος κοπής, max 80.00 mm. Τύπος τρακτέρ κήπου αναβάτης. Τάση μπαταρίας 12.00 V. Της ισχύος του κινητήρα 0.76 HP. Βάρος 199.00 kg. Μέγιστη ταχύτητα 8.80 km/h. Μοντέλο του κινητήρα Briggs and Stratton PowerBuilt. Στροφές του κινητήρα 6.00 στροφές/λεπτό. Μεγέθη 902.00x2340.00x1098.00 . Πλάτος κοπής 84.00 cm. Μειώνοντας τον αριθμό των επιπέδων 7.00. Κατασκευαστής STIGA. Μέγεθος των πίσω τροχών 18.00 - μέγεθος των πίσω τροχών 2 18.00 ίντσα. Χωρητικότητα της μπαταρίας 18.00 Ah. Μετάδοση συνεχώς μεταβαλλόμενη αυτόματη. Ψύξης του κινητήρα αέρας. Ακτίνα στροφής ελάχιστο 180.00 cm. Το είδος της κίνησης όπισθεν. Είδος της χλόης μαλακός. Γρασίδι εκπομπές σακκόπανο. Λάμπες και φώτα εμπρός. Αντίστροφη μέγιστη ταχύτητα 0.80 km/h.
ηλεκτρική μίζα; Οι δείκτες των καυσίμων και της μπαταρίας; προστατευτικό στρώμα; προσαρμογή του καθίσματος.
---
: