Калибр ЭПД-2100/200+Ст körfűrész fénykép, jellemzők, leírás
![]() |
Калибр ЭПД-2100/200+Ст körfűrész fénykép
Калибр ЭПД-2100/200+Ст körfűrész leírás, jellemzők:
fűrész típus | körfűrész |
---|---|
fordulatszámok száma | 1.00 |
gyártó | Калибр |
tervezés | kézifűrész |
forgási sebesség (ford/perc) | 4800.00 |
vágási magasság (mm) | 65.00 |
dőlésszög (fok) | 45.00 |
méretek:
korong átmérője (mm) | 200.00 |
---|---|
furat átmérője lemez (mm) | 32.00 |
tömege (kg) | 6.60 |
motor teljesítmény (W) | 2100.00 |
---|---|
motorteljesítmény (hp) | 100.00 |
Калибр ЭПД-2100/200+Ст körfűrész fénykép, jellemzők, leírás
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Kérem, segítse a projektet:
Köszönöm!
jellemzői fűrész Калибр ЭПД-2100/200+Ст. Motorteljesítmény 100.00 hp. Vágási magasság 65.00 mm. Korong átmérője 200.00 mm. Dőlésszög 45.00 fok. Fordulatszámok száma 1.00. Furat átmérője lemez 32.00 mm. Tömege 6.60 kg. Forgási sebesség 4800.00 ford/perc. Motor teljesítmény 2100.00 W. Gyártó Калибр. Tervezés kézifűrész. Körfűrész.
.
![]() 59,00 € |
![]() 121,30 € |
![]() 67,90 € |
![]() 119,99 € |
![]() 179,00 € |
![]() 48,74 € |
![]() 243,98 € |
![]() 47,46 € |
![]() 127,15 € |
![]() 59,99 € |
![]() 122,87 € |
![]() 229,99 € |
![]() | 89,99 € Kreissäge, Ginour 400 W, 3400 U/min, Mini-Kreissäge, mit Laser, Schnitttiefe 0 – 48 mm, 2 Sägeblätter 125 & 115 mm (1 x 24T, 1 x 60T), Schneiden Holz Metall |
![]() | 119,00 € Greenworks Akku-Kreissäge GD24CS (Li-Ion 24 V max. 64mm Schnitttiefe 4500 RPM Leerlaufdrehzahl Spindelarretierung LED-Licht ohne Akku und Ladegerät) |
![]() | 101,19 € Bosch Professional Führungsschiene FSN 140 (140 cm, Zubehör für Handkreissäge) |
![]() | 121,30 € SCIE CIRCULAIRE MAKITA Ø 165 MM (MACHINE SEULE) - DSS610Z |
![]() | 118,00 € Bosch Professional Handkreissäge GKS 190 (1400 Watt, Kreissägeblatt: 190 mm, Schnitttiefe: 70 mm, in Karton) |
![]() | 89,00 € Bosch Kreissäge PKS 55 A (1.200 Watt, im Karton) |
---
: