Vitals BKZ 5823os láncfűrész fénykép, jellemzők, leírás
![]() |
Vitals BKZ 5823os láncfűrész fénykép
Vitals BKZ 5823os láncfűrész leírás, jellemzők:
fűrész típus | láncfűrész |
---|---|
fordulatszámok száma | 1.00 |
gyártó | Vitals |
tervezés | kézifűrész |
láncosztás | 0,325 hüvelyk |
további funkciók | rezgéscsillapító, a láncfék |
méretek:
busz hossza (cm) | 50.00 |
---|---|
tömege (kg) | 7.00 |
elmozdulás (cc) | 58.00 |
---|---|
üzemanyagtartály kapacitása (L) | 0.55 |
motor teljesítmény (W) | 2300.00 |
motorteljesítmény (hp) | 3.20 |
olajmennyiséget (L) | 0.26 |
Vitals BKZ 5823os láncfűrész fénykép, jellemzők, leírás
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Kérem, segítse a projektet:
Köszönöm!
jellemzői fűrész Vitals BKZ 5823os. Motorteljesítmény 3.20 hp. Busz hossza 50.00 cm. Elmozdulás 58.00 cc. Olajmennyiséget 0.26 L. Fordulatszámok száma 1.00. Üzemanyagtartály kapacitása 0.55 L. Gyártó Vitals. Tömege 7.00 kg. Motor teljesítmény 2300.00 W. láncfűrész. Láncosztás 0,325 hüvelyk. Tervezés kézifűrész. További funkciók rezgéscsillapító, a láncfék.
.
![]() 95,10 € |
![]() 1.140,00 € |
![]() 79,89 € |
![]() 28,49 € |
![]() 189,99 € |
![]() 79,98 € |
![]() 79,89 € |
![]() 9,19 € |
![]() 169,80 € |
![]() 93,45 € |
![]() 22,86 € |
![]() 60,69 € |
![]() | 288,19 € Makita DUC355Z Säge, 36 V, Farbe, Size |
![]() | 9,19 € Kettensägen-Schärffeilen Korrosionsbeständig 3 Stück zur Verbesserung der Mäherleistung für eine längere Lebensdauer |
![]() | 278,99 € Makita EA3200S40B Benzin-Kettensäge 40 cm, 1,35 kW |
![]() | 42,86 € Stihl 4649340000 464 934 0 Spielzeug-Kettensäge, Orange/Grau |
![]() | 60,69 € Eosnow Ersatz-Kettensäge, stabile Leistung, langlebige Zylinderkolben-Zündkerze, Exquisite Handwerkskunst, Zinklegierungsmaterialien für Stihl MS251 MS251 Kettensäge |
![]() | 95,89 € Akku Kettensäge,Mini Kettensäge mit Akku,Upgrade 2 in 1 4&6 Zoll Elektrische Mini Kettensäge,Einhand Kettensäge Akku Handkettensäge Für Gartenarbeit Baumbeschneidung Holzschneiden |
---
: