Fermer FM 653 M coltivatore foto, caratteristiche, descrizione
![]() |
Fermer FM 653 M coltivatore foto
Fermer FM 653 M coltivatore descrizione, caratteristiche:
tipo | coltivatore |
---|---|
classe | pesante |
fabbricante | Fermer |
profondità di coltivazione (cm) | 30.00 |
gli allegati supportati | no |
ruote di tipo | gomma fusa |
larghezza lavorazione del terreno, min (cm) | 85.00 |
larghezza lavorazione del terreno, max (cm) | 85.00 |
tipo di motore | benzina |
---|---|
riduttore | manuale di velocità |
presenza di inversione | sì |
tipo di attrezzo | catena |
tipo di trazione | cintura |
numero di marce (in avanti) | 2.00 |
numero di marce (di nuovo) | 1.00 |
capacità serbatoio carburante (L) | 3.60 |
cilindrata (cc) | 196.00 |
numero di cicli | quattro tempi |
efficienza e il consumo energetico:
la potenza del motore (kW) | 5.20 |
---|---|
potenza motore (CV) | 7.00 |
dimensioni:
peso (kg) | 80.00 |
---|---|
dimensioni dei pneumatici - larghezza (pollici) | 4.00 |
dimensioni dei pneumatici - altezza (pollici) | 8.00 |
lunghezza (mm) | 1600.00 |
larghezza (mm) | 850.00 |
altezza (mm) | 950.00 |
Fermer FM 653 M coltivatore foto, caratteristiche, descrizione
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Si prega di aiutare il progetto:
Grazie!
caratteristiche coltivatore Fermer FM 653 M. Larghezza lavorazione del terreno, min 85.00 - larghezza lavorazione del terreno, max 85.00 cm. Il numero di cilindri del motore 0.00. Cilindrata 196.00 cc. Dimensioni dei pneumatici - larghezza 4.00 - dimensioni dei pneumatici - altezza 8.00 pollici. Profondità di coltivazione 30.00 cm. Potenza motore 7.00 CV. Numero di marce 2.00 in avanti. La velocità del motore 0.00 giri / min. La potenza del motore 5.20 kW. Numero di marce 1.00 di nuovo. Peso 80.00 kg. Capacità serbatoio carburante 3.60 L. Fabbricante Fermer. Classe pesante. Tipo coltivatore. Numero di cicli quattro tempi. Tipo di motore benzina. Tipo di trazione cintura. Riduttore manuale di velocità. Tipo di attrezzo catena. Dimensioni 850.00x1600.00x950.00 . Ruote di tipo gomma fusa.
presenza di inversione.
![]() EUR 210,00 |
![]() EUR 200,35 |
![]() EUR 200,00 |
![]() |
![]() EUR 901,10 |
![]() EUR 323,00 |
![]() EUR 200,00 |
![]() EUR 697,42 |
![]() EUR 147,61 |
![]() |
![]() |
![]() EUR 181,28 |
![]() | EUR 147,99 Iglobalbuy Mini Cultivator Tiller Gas raffreddato ad aria Gas Benzina alimentato Impianto di coltura Giardiniera Coltivatore Tiller Engine- 52cc 1.6kw Orange Garden Rotovator portatile |
![]() | EUR 200,35 RAM 08-350-180 Filtri, 315/800, 12", 1350 M³/Hr |
![]() | EUR 111,13 Flexrake 550 W hula-ho Mattock/Coltivatore con manico in legno 35,6 cm |
![]() | EUR 109,99 POWERPLUS Motoculteur 1050 W |
![]() | EUR 95,77 Coltivatore da Edge Commercial grade graticci, 36 in x 100 m |
![]() | EUR 181,28 Snow Joe Sun Joe TJ600E Tiller Joe Garden 35,6 cm 6.5 Amp Motozappa elettrica/Coltivatore |
---
: