REMS Турбо Cu-INOX 锯 照片, 特点, 描述
![]() |
REMS Турбо Cu-INOX 锯 照片
REMS Турбо Cu-INOX 锯 描述, 特点:
锯类型 | 锯 |
---|---|
速度的数 | 1.00 |
金属制品厂 | 是 |
生产厂家 | REMS |
设计 | 台锯 |
噪音电平(dB) | 105.00 |
转速(转/分) | 60.00 |
切割高度(mm) | 76.00 |
倾斜角(度) | 45.00 |
尺寸:
盘直径(mm) | 225.00 |
---|---|
孔直径盘(毫米) | 32.00 |
体重(kg) | 17.00 |
发动机功率(W) | 500.00 |
---|---|
电机功率(马力) | 0.00 |
REMS Турбо Cu-INOX 锯 照片, 特点, 描述
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
请帮助项目:
谢谢!
特点 锯 REMS Турбо Cu-INOX. 盘直径(mm) 225.00. 发动机功率(W) 500.00. 倾斜角(度) 45.00. 切割高度(mm) 76.00. 电机功率(马力) 0.00. 孔直径盘(毫米) 32.00. 速度的数 1.00. 转速(转/分) 60.00. 体重(kg) 17.00. 锯. 设计 台锯. 噪音电平(dB) 105.00. 生产厂家 REMS.
金属制品厂.
![]() 26,99 € |
![]() 7,99 € |
![]() 24,95 € |
![]() 62,25 € |
![]() 3,99 € |
![]() 7,19 € |
![]() 29,99 € |
![]() 3,99 € |
![]() 12,69 € |
![]() 18,99 € |
![]() 6,99 € |
![]() 12,90 € |
![]() | $229.99 Lynx 6' Two Man Crosscut Saw |
![]() | $269.45 WEN CM1446 15-Amp 14-Inch Multi-Material Cut-Off Chop Saw with Carbide-Tipped Metal-Cutting Saw Blade |
![]() | $350.00 5500rpm Concrete Saw Concrete Cutter High-Speed Petrol Demolition Saw Concrete Cut Off |
![]() | $119.00 Metabo HPT 10-Inch Compound Miter Saw | Single Bevel | 15-Amp Motor | 0-52° Miter Angle Range | 0-45° Bevel Range | Large Table | 10 Inch 24T TCT Miter Saw Blade | C10FCG(S) |
![]() | $216.99 VEVOR Portable Band Saw, 110V Removable Alloy Steel Base Cordless Band Saw, 5 Inch Cutting Capacity Hand held Band Saw,Variable Speed Portable Bandsaw, 10Amp Motor Deep Cut Band saw for Metal Wood |
![]() | $359.00 Cuz-D INDUSTRIES Straight Flush Saw - Best Multifunctional Circular Saw and Blade (8-1/2 Inch), Worm Drive Undercut Saws for Woodworking, 6.5 Amp, od green (SFS-85) |
---
: