Skil 5885 NA 圆锯 照片, 特点, 描述
![]() |
Skil 5885 NA 圆锯 照片
Skil 5885 NA 圆锯 描述, 特点:
锯类型 | 圆锯 |
---|---|
速度的数 | 1.00 |
生产厂家 | Skil |
设计 | 手锯 |
噪音电平(dB) | 105.00 |
转速(转/分) | 5000.00 |
切割高度(mm) | 85.00 |
附加功能 | 主轴锁定, 连接真空吸尘器, 平稳启动 |
倾斜角(度) | 45.00 |
尺寸:
盘直径(mm) | 235.00 |
---|---|
电源线长度(m) | 4.00 |
孔直径盘(毫米) | 30.00 |
体重(kg) | 7.90 |
发动机功率(W) | 2000.00 |
---|---|
电机功率(马力) | 0.00 |
Skil 5885 NA 圆锯 照片, 特点, 描述
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
请帮助项目:
谢谢!
特点 锯 Skil 5885 NA. 盘直径(mm) 235.00. 发动机功率(W) 2000.00. 倾斜角(度) 45.00. 体重(kg) 7.90. 电机功率(马力) 0.00. 孔直径盘(毫米) 30.00. 速度的数 1.00. 转速(转/分) 5000.00. 切割高度(mm) 85.00. 生产厂家 Skil. 圆锯. 电源线长度(m) 4.00. 噪音电平(dB) 105.00. 设计 手锯. 附加功能 主轴锁定, 连接真空吸尘器, 平稳启动.
.
![]() 558,25 € |
![]() 69,99 € |
![]() 234,43 € |
![]() 104,78 € |
![]() 119,00 € |
![]() 55,99 € (10,75 € / kg) |
![]() 49,99 € |
![]() 105,00 € |
![]() 229,99 € |
![]() 665,16 € |
![]() 82,99 € |
![]() 69,99 € (205,85 € / m) |
![]() | $39.60 Ryobi One P505 18V Lithium Ion Cordless 5 1/2" 4,700 RPM Circular Saw (Battery Not Included, Power Tool Only), Green |
![]() | $419.00 Makita 5057KB 7-1/4" Circular Saw, with Dust Collector |
![]() | Makita 5007MGA 7-1/4" Magnesium Circular Saw, with Electric Brake |
![]() | $178.00 Makita XSH03Z 18V LXT® Lithium-Ion Brushless Cordless 6-1/2" Circular Saw, Tool Only |
![]() | $349.00 SKILSAW OUTLAW SPT78MMC-01 15 Amp 8 In. Worm Drive Metal Cutting Saw |
![]() | $114.99 Makita XSS02Z 18V LXT Lithium-Ion Cordless 6-1/2" Circular Saw, Tool Only |
---
: